Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni ODV-ETS C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2023 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2023 | € 6.540,00 | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 12/12/2023 | € 6.871,82 | Erogazione quote cinque per mille anno 2022 |
Regione Abruzzo | 29/05/2023 | € 2.381,11 | Sostegno alimentare persone in stato di povertà o s.f.d. |
Regione Abruzzo | 13/11/2023 | € 1.500,00 | Sostegno alimentare persone in stato di povertà o s.f.d. |
Francavilla al Mare, 20/02/2024 La presidente Anna De Siati
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni ODV-ETS C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2022 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2022 | € 6.540,00 | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 01/03/2022 | € 1.000,00 | Liq.realizzazione di n. 4 iniz. nel cal. Natale Comune Francavilla |
Regione Abruzzo | 07/04/2022 | € 3.500,00 | Contributo att.ass.legge stabilità art.7 |
Dip. Politiche Giov.e Serv.Civile Nazionale | 19/04/2022 | € 360,00 | Contributo formazione generale |
Comune di Francavilla al Mare | 29/04/2022 | € 1.200,00 | Contributo al contrasto del disagio sociale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 16/12/2022 | € 8.972,80 | Erogazione quote cinque per mille anno 2021 |
Francavilla al Mare, 19/02/2023 La presidente Anna De Siati
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2021 | € 6.540,00 | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 22/03/2021 | € 1.255,65 | Contrib.Centri estivi dal Comune di Francavilla al Mare |
Dip.Politiche Giov.e Serv.Civile Universale | 22/03/2021 | € 630,00 | Contributo formazione generale L.424/99 |
Comune di Francavilla al Mare | 25/08/2021 | € 2.220,00 | Contributo dal Comune di Francavilla liq. Per centri estivi |
Comune di Francavilla al Mare | 05/10/2021 | € 250,00 | Contrib. Realiz.”Lego con Emozioni” Comune Francavilla al Mare |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 29/10/2021 | € 9.134,45 | Erogazione quote cinque per mille anno 2019 2020 |
Francavilla al Mare, 19/02/2022 La presidente Anna De Siati
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2020 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2020 | 6.540,00 € | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 23/03/2020 | 900.00 € | Contrasto al disagio sociale in collaborazione con le Associazioni del territorio |
Comune di Francavilla al Mare | 02/04/2020 | 1.000.00 € | Contributo “Gioiose Emozioni” |
Comune di Francavilla al Mare | 29/05/2020 | 900,00 € | Contrasto al disagio sociale in collaborazione con le Associazioni del territorio |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 30/07/2020 | 8.496,58 € | Erogazione quote cinque per mille anno 2018 2017 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 06/10/2020 | 10.062,22 € | Erogazione quote cinque per mille anno 2019 |
Comune di Francavilla al Mare | 11/11/2020 | 320,28 € | Liquidazione per centri estivi |
Francavilla al Mare, 28/02/2021 La presidente Anna De Siati
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2019 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2019 | 6.540,00 € | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 08/02/2019 | 1.000,00 € | Contributo realizzazione manifestazione “Gioiose Emozioni” |
Comune di Francavilla al Mare | 08/04/2019 | 33,27 € | Contributo realizzazione manifestazione “Pranzo di Natale 2018” |
Comune di Francavilla al Mare | 08/04/2019 | 2.000,00 € | Contributo servizio colonia estiva 2018 |
Comune di Francavilla al Mare | 08/04/2019 | 766,73 € | Contributo realizzazione manifestazione “Pranzo di Natale 2018” |
Comune di Francavilla al Mare | 11/07/2019 | 1.200,00 € | Liquidazione Contrasto disagio sociale annualità 2017/2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 07/08/2019 | 7.054,22 € | Erogazione quote cinque per mille anno 2016 2017 |
Francavilla al Mare, 24/02/2020 La presidente Anna De Siati
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2018 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2018 | 6.540,00 € | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 14/02/2018 | 1.500,00 € | Quota rimborso per organizzazione progetto “Officine Mobili” |
Comune di Francavilla al Mare | 19/02/2018 | 762,50 € | Saldo rimborso per organizzazione progetto “Officine Mobili” |
Comune di Francavilla al Mare | 09/04/2018 | 2.000,00 € | Contributo realizzazione manifestazione “Gioiose Emozioni” |
Comune di Francavilla al Mare | 01/11/2018 | 600,00 € | Contributo realizzazione manifestazione “6° Edizione Pranzo di Natale” |
Comune di Francavilla al Mare | 13/11/2018 | 600,00 € | Liquidazione associazioni del territorio “Contrasto disagio sociale annualità 2017/2018” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 31/08/2018 | 7.322,93 € | Erogazione quote cinque per mille anno 2016 2015 |
Francavilla al Mare, 25/02/2019 La presidente Anna De Siati
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Emozioni C.F. 93041660692 ha ricevuto nell’esercizio 2017 i seguenti importi:
Soggetto erogante | Data incasso | Importo | Causale |
Comune di Francavilla al Mare | 01/01/2017 | 6.540,00 € | Utilizzo gratuito immobile Comunale denominato “Centro Sociale Padre Pio” |
Comune di Francavilla al Mare | 31/03/2017 | 600,00 € | Interventi di contrasto disagio sociale in accorso con le associazioni del territorio |
Comune di Francavilla al Mare | 02/05/2017 | 800,00 € | Contributo realizzazione manifestazione “5° Edizione Pranzo di Natale” |
Comune di Francavilla al Mare | 03/05/2017 | 1.000,00 € | Contributo associazioni aderenti progetto reti aggregazione giovanile |
Comune di Francavilla al Mare | 05/07/2017 | 800,00 € | Quota di rimborso associazioni partecipanti progetto “Officine Mobili” |
Comune di Francavilla al Mare | 02/07/2017 | 2.000,00 € | Contributo realizzazione progetto “Boutique solidale” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 11/08/2017 | 6.248,34 € | Erogazione quote cinque per mille anno 2015 2014 |
Comune di Francavilla al Mare | 13/09/2017 | 2.500,00 € | Contributo realizzazione progetto “Colonia Estiva” |
Francavilla al Mare, 26/02/2018 La presidente Anna De Siati